Thời gian | Chương trình | Địa điểm | Học phí (vnđ) | Thời hạn đăng ký | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|
23/11/22 - 30/12/22 | Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Tháng 11.2023) Chi tiết | Tại chỗ/Online | 1,800,000 | 08/11/21 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 10.2023 Chi tiết | Trực tiếp | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 3.2023 Chi tiết | Tại chỗ | 1,800,000 | 30/12/23 | |
29/12/21 - 31/12/22 | Nội kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 8.2023) Chi tiết | Tại chỗ | 3,000,000 | 31/12/22 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (Tháng 7.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Xây dựng sổ tay chất lượng, Chỉ số chất lượng (Tháng 7.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao (Tháng 04.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết | E-learning kết hợp tại TTKC | 20,000,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Soạn thảo quy trình thực hành chuẩn (SOP), Quản lý tài liệu – hồ sơ (Tháng 11.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Xây dựng Sổ tay Dịch vụ khách hàng và An toàn PXN (Tháng 4.2023) Chi tiết | Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Thẩm định và Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm (Tháng 7.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao (Tháng 9.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
23/11/22 - 30/12/23 | Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 9.2023 Chi tiết | Tại chỗ/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
31/12/22 - 30/12/23 | Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 02.2023 Chi tiết | Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 | |
13/10/22 - 30/12/23 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 10.2023) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 30/12/23 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.