Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 | Công thức máu QCC (10 thông số) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 20 - Mẫu 6 | Sinh hóa (Randox) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 | Ammonia/ Ethanol | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 | Công thức máu QCC (10 thông số) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 | Sinh hóa QCC (15 thông số) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 6 | Miễn dịch | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 | Vi sinh nhuộm, soi | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 | Sinh hóa QCC (15 thông số) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 | Tốc độ máu lắng | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 | Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Phết máu ngoại biên | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 | Tốc độ máu lắng | 2023-06-12 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 18 - Mẫu 6 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 6 | Đông máu, Sàng lọc trước sinh | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 | Protein hàng tháng | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Định nhóm máu | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 | Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) | 2023-06-05 | 2023-06-25 |
Chu kỳ 48 - Mẫu 12 | Bộ mỡ | 2023-06-05 | 2023-06-18 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.