Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 | Ammonia/ Ethanol | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 | Tốc độ máu lắng | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 12 | Miễn dịch | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 | Tốc độ máu lắng | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 10 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 20 - Mẫu 12 | Sinh hóa (Randox) | 2023-12-11 | 2023-12-24 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 12 | Đông máu, Sàng lọc trước sinh | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 10 | Dịch não tủy | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 | Huyết thanh học H. Pylori | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 6 | Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 63 - Mẫu 12 | Sinh hóa Nước tiểu | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 | Protein hàng tháng | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 18 - Mẫu 12 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 | Cytokines | 2023-12-04 | 2023-12-17 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 12 | Khí máu | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 | Miễn dịch đặc hiệu I | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 | Công thức máu (Randox) | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 | Vi sinh nhuộm, soi | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 | Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) | 2023-11-27 | 2023-12-10 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.