Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 9 - Mẫu 11 | HIV, Viêm gan | 2024-12-31 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 01 | Miễn dịch đặc hiệu I | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 13 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 66 - Mẫu 01 | Sinh hóa Nước tiểu | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 01 | BNP | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 01 | Khí máu | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 07 | Syphilis, EBV | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 14 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 18 - Mẫu 01 | Công thức máu (Randox) | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 12 | Sinh hóa (Randox) | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 22 - Mẫu 12 | Miễn dịch | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | Ethanol/Ammonia | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 | Ammonia/ Ethanol | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 | Dịch não tủy | 2024-12-09 | 2024-12-22 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 | Cytokines | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 65 - Mẫu 12 | Sinh hóa Nước tiểu | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | Dấu ấn tim mạch | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.