Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 19 - Mẫu 9 | Công thức máu | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 | Tim mạch | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2024-11-11 | 2024-11-24 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 11 | Sinh hóa (Randox) | 2024-11-11 | 2024-11-24 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 | Ethanol/Ammonia | 2024-11-11 | 2024-11-24 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 5 | Hóa sinh | 2024-11-11 | 2024-11-24 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 | Vi sinh Randox | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 | Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 | Sàng lọc trước sinh | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 12 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 11 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 9 | Protein hàng tháng | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 | HIV, Viêm gan | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 | Đông máu | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 10 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 | Đông máu | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 | Phết máu ngoại biên | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Phết máu tìm KST Sốt rét | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 | Cytokines | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 | Dịch não tủy | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.