Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 | Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 | Vi sinh Randox | 2024-11-06 | 2024-11-20 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 11 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 | Cytokines | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 | Đông máu | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 12 | Hemoglobin | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 | HIV, Viêm gan | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 | Dấu ấn tim mạch | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 6 | Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 | Phết máu ngoại biên | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Phết máu tìm KST Sốt rét | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 10 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 11 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 12 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 | Đông máu | 2024-11-04 | 2024-11-17 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 5 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2024-10-28 | 2024-11-10 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 8 | Công thức máu | 2024-10-28 | 2024-11-10 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 | Tổng phân tích nước tiểu (Biorad) | 2024-10-28 | 2024-11-10 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 | Khí máu | 2024-10-21 | 2024-11-03 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 | Huyết thanh học Ký sinh trùng | 2024-10-21 | 2024-11-03 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.