Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 6 - Mẫu 11 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 12 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 | Soi phân tìm KST Đường ruột | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 1 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 1 - Mẫu 4 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 | Cytokines | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 7 | Công thức máu | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 11 | Hemoglobin | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 7 | Dấu ấn tim mạch | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 | HIV, Viêm gan | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 | Tổng phân tích nước tiểu (Biorad) | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 | Sinh hóa QCC (15 thông số) | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 | Sinh hóa QCC (15 thông số) | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 | Vi sinh nhuộm, soi | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | Khí máu | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 3 | Hóa sinh | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 | Ethanol/Ammonia | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 51 - Mẫu 6 | Bộ mỡ | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 | Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) | 2024-09-09 | 2024-09-29 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.