Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 6 - Mẫu 12 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 | Soi phân tìm KST Đường ruột | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 10 | Công thức máu (Randox) | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 14 - Mẫu 10 | Miễn dịch đặc hiệu I | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 10 | Khí máu | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 7 | Công thức máu | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 | HIV, Viêm gan | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 11 | Hemoglobin | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 7 | Dấu ấn tim mạch | 2024-09-30 | 2024-10-13 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 4 | Syphilis, EBV | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 | Tổng phân tích nước tiểu (Biorad) | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 | Tim mạch | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 10 | BNP | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 7 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 8 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 9 | Sinh hóa (Randox) | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 22 - Mẫu 9 | Miễn dịch | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 3 | Hóa sinh | 2024-09-16 | 2024-09-29 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.