Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 16 - Mẫu 5 | Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) | 2024-09-04 | 2024-09-18 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 | Vi sinh Randox | 2024-09-04 | 2024-09-18 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 9 | Đông máu | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 9 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 7 | Protein hàng tháng | 2024-09-02 | 2024-09-29 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 9 | Sàng lọc trước sinh | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 | Dịch não tủy | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 | Cytokines | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 5 | Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 | Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 | Đông máu | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 10 | Hemoglobin | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 | Dấu ấn tim mạch | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 | HIV, Viêm gan | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Chu kỳ 51 - Mẫu 5 | Bộ mỡ | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 7 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 8 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 9 | Huyết thanh học Viêm gan B&C | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 | Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA | 2024-08-26 | 2024-09-08 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.