Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 1 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 1 - Mẫu 4 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 5 | Tốc độ máu lắng | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 | Tốc độ máu lắng | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 | Miễn dịch đặc hiệu II | 2020-06-29 | 2020-07-12 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 | BNP | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 | Ammonia/ Ethanol | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 5 | Ammonia/ Ethanol | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 6 | Ammonia/ Ethanol | 2025-02-07 | 2025-02-20 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 01 | BNP | 2024-12-26 | 2025-01-09 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 | Khí máu | 2024-10-21 | 2024-11-03 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 11 | Khí máu | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 13 | ToRCH | 2024-01-08 | 2024-01-21 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 14 | ToRCH | 2024-01-08 | 2024-01-21 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Đông máu | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Dấu ấn tim mạch | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Ethanol/Ammonia | 2024-08-12 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 | Đông máu | 2024-09-02 | 2024-09-15 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.