Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 1 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 1 - Mẫu 4 | Huyết thanh học Dengue | 2024-10-07 | 2024-10-20 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 | Ammonia/ Ethanol | 2024-08-12 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 5 | Tốc độ máu lắng | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 | Tốc độ máu lắng | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 | Miễn dịch đặc hiệu II | 2020-06-29 | 2020-07-12 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 | Tốc độ máu lắng | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 1 | Ammonia/ Ethanol | 2024-09-09 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 10 | BNP | 2024-09-23 | 2024-10-06 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 | BNP | 2024-10-21 | 2024-11-03 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 | BNP | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 2 | Ammonia/ Ethanol | 2024-10-14 | 2024-10-27 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 3 | Ammonia/ Ethanol | 2024-11-11 | 2024-11-24 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 | Ammonia/ Ethanol | 2024-12-16 | 2024-12-29 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 8 | BNP | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 | BNP | 2024-08-19 | 2024-09-01 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 | Khí máu | 2024-10-21 | 2024-11-03 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 11 | Khí máu | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 13 | ToRCH | 2024-01-08 | 2024-01-21 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.