Thời gian | Chương trình | Địa điểm | Học phí (vnđ) | Thời hạn đăng ký |
---|---|---|---|---|
21/09/23 - 31/12/24 | Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Tháng 7.2024) Chi tiết | Trực tuyến/ Trực tiếp | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 9.2024) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 4.2024) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 08.2024 Chi tiết | Tại TTKC | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học (khóa 02) - Tháng 10.2024 Chi tiết | Tại TTKC | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định lượng (Tháng 5.2024) Chi tiết | Tại TTKC | 1,200,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định tính (Tháng 7.2024) Chi tiết | Tại TTKC | 1,200,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 9.2024) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Sinh hóa (Tháng 11.2024) Chi tiết | Tại TTKC | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Kỹ thuật và kiểm soát chất lượng kháng sinh đồ Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 3,000,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Cập nhật về vi khuẩn đa kháng và phiên giải kết quả kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI Chi tiết | Tại TTKC | 1,800,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Nội kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 8.2024y. Chi tiết | Tại TTKC | 3,000,000 | 31/12/24 |
21/09/23 - 31/12/24 | Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 8 - Tháng 11/ 2024) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 15,000,000 | 31/12/24 |
23/09/23 - 31/12/24 | Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 3 - Tháng 6/ 2024) Chi tiết | Tại TTKC/ Trực tuyến | 15,000,000 | 31/12/24 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.