Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 15 - Mẫu 2 | Miễn dịch đặc hiệu I | 2025-01-23 | 2025-02-06 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 1 | Tim mạch | 2025-01-23 | 2025-02-06 |
Chu kỳ 18 - Mẫu 02 | Công thức máu (Randox) | 2025-01-23 | 2025-02-07 |
Chu kỳ 66 - Mẫu 3 | Sinh hóa Nước tiểu | 2025-01-23 | 2025-02-06 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 2 | Khí máu | 2025-01-23 | 2025-02-06 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 | Tim mạch | 2025-01-23 | 2025-02-06 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 16 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2025-01-20 | 2025-01-30 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 15 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2025-01-20 | 2025-01-30 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 08 | Syphilis, EBV | 2025-01-16 | 2025-01-30 |
Chu kỳ 22 - Mẫu 1 | Sinh hóa (Randox) | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 1 | Miễn dịch | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 5 | Ammonia/ Ethanol | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 66 - Mẫu 2 | Sinh hóa Nước tiểu | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 1 | Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 11 | CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor | 2025-01-09 | 2025-01-23 |
Chu kỳ 20 - Mẫu 01 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 11 | Dịch não tủy | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 01 | Sàng lọc trước sinh | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 11 | Protein hàng tháng | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
Chu kỳ 17 - Mẫu 01 | Đông máu | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.