Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 51 - Mẫu 4 | Bộ mỡ | 2024-08-12 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 | Phết máu ngoại biên | 2024-08-12 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 2 | Hóa sinh | 2024-08-12 | 2024-09-22 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Ethanol/Ammonia | 2024-08-12 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 7 | Công thức máu QCC | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 8 | Công thức máu QCC | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Soi phân tìm KST Đường ruột | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Đông máu | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 21 - Mẫu 9 | Hemoglobin | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Dấu ấn tim mạch | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 6 | HIV, Viêm gan | 2024-08-05 | 2024-08-18 |
Chu kỳ 51 - Mẫu 3 | Bộ mỡ | 2024-07-29 | 2024-08-11 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 2 | EBV | 2024-07-29 | 2024-08-11 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 5 | Công thức máu | 2024-07-29 | 2024-08-11 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 7 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 8 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 9 | HbA1C QCC (1 thông số) | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 | Phết máu tìm KST Sốt rét | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 7 | Khí máu | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 1 | EBV | 2024-07-15 | 2024-07-28 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.