Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 | Dịch não tủy | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 | Công thức máu QCC (10 thông số) | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 | Protein hàng tháng | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 18 - Mẫu 11 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 11 | Đông máu, Sàng lọc trước sinh | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 | Công thức máu QCC (10 thông số) | 2023-11-06 | 2023-11-19 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 11 | Miễn dịch đặc hiệu I | 2023-10-30 | 2023-11-12 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 | Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA | 2023-10-30 | 2023-11-12 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 | Huyết thanh học Ký sinh trùng | 2023-10-30 | 2023-11-12 |
Chu kỳ 15 - Mẫu 11 | Khí máu | 2023-10-30 | 2023-11-12 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 | Công thức máu (Randox) | 2023-10-30 | 2023-11-12 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | HIV/ Hepatitis, ToRCH | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 63 - Mẫu 9 | Sinh hóa Nước tiểu | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 | Tim mạch | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 10 - Mẫu 11 | BNP | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 | Syphilis, EBV | 2023-10-23 | 2023-11-05 |
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 | Sinh hóa QCC (15 thông số) | 2023-10-16 | 2023-10-29 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 | Soi phân tìm KST Đường ruột | 2023-10-16 | 2023-10-29 |
Chu kỳ 20 - Mẫu 10 | Sinh hóa (Randox) | 2023-10-16 | 2023-10-29 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.