Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | Dấu ấn tim mạch | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 12 | HbA1c (2 thông số) (Randox) | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 | Đông máu | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 | Đông máu | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 | Cytokines | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 6 | Hóa sinh | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 | HIV, Viêm gan | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 65 - Mẫu 12 | Sinh hóa Nước tiểu | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 | Tổng phân tích nước tiểu (Biorad) | 2024-11-25 | 2024-12-08 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 6 | Bilirubin cho trẻ sơ sinh | 2024-11-25 | 2024-12-08 |
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 | Khí máu | 2024-11-25 | 2024-12-08 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 | Công thức máu QCC | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 19 - Mẫu 9 | Công thức máu | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 | Vi sinh nhuộm, soi | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 | Syphilis, EBV | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 | Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 11 | Công thức máu QCC | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 11 | Khí máu | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 | Tim mạch | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 | BNP | 2024-11-18 | 2024-12-01 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.