Đợt | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
---|---|---|---|
Chu kỳ 13 - Mẫu 1 | EBV | 2024-07-15 | 2024-07-28 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Huyết thanh học Ký sinh trùng | 2024-07-15 | 2024-07-28 |
Chu kỳ 23 - Mẫu 1 | Hóa sinh | 2024-07-15 | 2024-08-25 |
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 | Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) | 2024-07-08 | 2024-07-21 |
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 | Truyền máu cơ bản, Truyền máu toàn diện | 2024-07-08 | 2024-07-21 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 | Định nhóm máu | 2024-07-08 | 2024-07-21 |
Chu kỳ 51 - Mẫu 1 | Bộ mỡ | 2024-07-01 | 2024-07-14 |
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 | Huyết thanh học H. Pylori | 2024-06-17 | 2024-06-30 |
Chu kỳ 9 - Mẫu 2 | Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA | 2024-05-20 | 2024-06-02 |
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 | Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA | 2024-05-13 | 2024-05-26 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 13 | ToRCH | 2024-01-08 | 2024-01-21 |
Chu kỳ 12 - Mẫu 14 | ToRCH | 2024-01-08 | 2024-01-21 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 7 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-12-26 | 2022-12-11 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 8 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-12-13 | 2022-12-27 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 6 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-11-14 | 2022-11-27 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 5 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-10-31 | 2022-11-13 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 4 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-10-17 | 2022-10-30 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 3 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-10-03 | 2022-10-16 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 2 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-09-26 | 2022-10-02 |
Chu kỳ 67 - Mẫu 1 | Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) | 2022-09-05 | 2022-09-18 |
Copyright © qccump 2017.All right reserved.